Kelas X-1 s.d. X-7 SMA Negeri 1 Brebes
Semester 2 Tahun Pelajaran 2010/2011
Semester 2 Tahun Pelajaran 2010/2011
NO | NIS | NAMA | Kls | UH1 | R | UH2 | T | UH3 | Rt.UH | UTS | |
1 | 15004 | AFNI LUTFIANI | X 1 | 62.5 | 83 | 42 | 75 | 62.5 | 70.83 | 73.32 | |
2 | 15005 | AGNES TIARINI | X 1 | 47.5 | 76 | 53 | 80 | 47.5 | 67.33 | 72.19 | |
3 | 15007 | AKHMAD RIZAL MASHUDI | X 1 | 57.5 | 85 | 53 | 88 | 57.5 | 73.50 | 74.73 | |
4 | 15008 | ANIS FIKRIYAH | X 1 | 55.0 | 82 | 60 | 90 | 65 | 75.33 | 78.47 | |
5 | 15009 | ANIS OKHIMIASIH | X 1 | 87.5 | 88 | 78 | 77.5 | 86.20 | 91.06 | ||
6 | 15010 | ARISTA PRATIWI | X 1 | 75.0 | 77 | 88 | 77.5 | 83.50 | 83.15 | ||
7 | 15011 | DANANG IRAWAN | X 1 | 62.5 | 97 | 62 | 98 | 65 | 80.75 | 78.29 | |
8 | 15012 | DEWI HIKMAH YULIANTI | X 1 | 70.0 | 68 | 78 | 45 | 72.20 | 80.01 | ||
9 | 15014 | DWI RULI NURSITI | X 1 | 70.0 | 68 | 75 | 62.5 | 75.10 | 80.58 | ||
10 | 15015 | EGGY SWASTIKA WIBOWO | X 1 | 50.0 | 50 | 0 | 66 | 40 | 51.00 | 16.67 | |
11 | 15016 | FIDA ANIS BASYASYAH | X 1 | 57.5 | 83 | 62 | 85 | 65 | 75.42 | 76.18 | |
12 | 15017 | GATI WORO KINASIH | X 1 | 77.5 | 68 | 73 | 70 | 77.70 | 78.18 | ||
13 | 15018 | GISELA CAROLINE | X 1 | 72.5 | 47 | 78 | 52.5 | 70.00 | 69.34 | ||
14 | 15019 | IDIL ADHAR | X 1 | 72.5 | 73 | 70 | 62.5 | 75.60 | 71.51 | ||
15 | 15020 | IKHSANTO CAHYO NUGROHO | X 1 | 70.0 | 72 | 98 | 65 | 81.00 | 80.50 | ||
16 | 15021 | INTAN CAHYANI | X 1 | 65.0 | 79 | 48 | 80 | 55 | 71.17 | 74.33 | |
17 | 15022 | KARLINA DEVI | X 1 | 60.0 | 80 | 63 | 69.5 | 65 | 72.92 | 80.89 | |
18 | 15023 | KHISTIAN PRISEPTIZA | X 1 | 65.0 | 71 | 40 | 70 | 60 | 67.67 | 68.70 | |
19 | 15024 | LASRON FRANCISKO | X 1 | 62.5 | 69 | 43 | 98 | 62.5 | 72.50 | 71.40 | |
20 | 15025 | MAULIDA NURLAELI | X 1 | 72.5 | 58 | 100 | 65 | 79.10 | 74.56 | ||
21 | 15026 | MELISA PUTRI AYUNINGTYAS | X 1 | 75.0 | 65 | 95 | 60 | 79.00 | 78.59 | ||
22 | 15027 | MUHAMMAD NUR ISKANDAR | X 1 | 70.0 | 52 | 69.5 | 52.5 | 68.80 | 73.41 | ||
23 | 15028 | NIDA RAHMA AZIZAH | X 1 | 65.0 | 79 | 60 | 85 | 60 | 74.83 | 77.63 | |
24 | 15029 | NISA SOFFIYANI | X 1 | 72.5 | 67 | 88 | 62.5 | 78.00 | 84.20 | ||
25 | 15030 | NOVI MELIYANTI | X 1 | 70.0 | 63 | 78 | 70 | 76.20 | 79.05 | ||
26 | 15031 | RATNASARI WIJAYANTI | X 1 | 75.0 | 68 | 70 | 67.5 | 76.10 | 78.32 | ||
27 | 15032 | RIZKA AYU SOFTRIANA | X 1 | 70.0 | 68 | 83 | 72.5 | 78.70 | 78.18 | ||
28 | 15033 | RIZKI BUDI PRADANA | X 1 | 50.0 | 73 | 70 | 88 | 55 | 72.67 | 78.56 | |
29 | 15034 | RIZQI AMINUDDIN | X 1 | 82.5 | 82 | 95 | 65 | 84.90 | 88.21 | ||
30 | 15035 | ROBBI BAGUS AMAR FIRDOS | X 1 | 75.0 | 67 | 88 | 70 | 80.00 | 82.93 | ||
31 | 15036 | RYAN BAKHTIAR | X 1 | 92.5 | 85 | 95 | 77.5 | 90.00 | 90.20 | ||
32 | 15037 | SATRIA KADAFI NARARENDRA | X 1 | 70.0 | 63 | 95 | 62.5 | 78.10 | 76.79 | ||
33 | 15038 | SEKAR SARI | X 1 | 57.5 | 85 | 67 | 95 | 57.5 | 77.00 | 79.96 | |
34 | 15039 | VINNY VILMA AL VIONITA A | X 1 | 77.5 | 62 | 90 | 72.5 | 80.40 | 82.53 | ||
35 | 15040 | YUNIAR SHELLA AVINA | X 1 | 65.0 | 77 | 47 | 98 | 57.5 | 74.08 | 75.69 | |
68.00 | 60.89 | 84.29 | 62.43 | 75.65 | 76.52 | ||||||
1 | 15041 | ANGGIA PRAVIETA NINGRUM | X 2 | 52.5 | 86 | 48 | 69.5 | 55 | 68.50 | 67.69 | |
2 | 15042 | ANIK RANIKA | X 2 | 67.5 | 77 | 77 | 67.5 | 77.80 | 79.76 | ||
3 | 15043 | ANISA ROSETIKA SARI | X 2 | 55.0 | 76 | 63 | 87 | 55 | 72.67 | 75.52 | |
4 | 15044 | ARDHANARISWARI RORO A. | X 2 | 70.0 | 65 | 83 | 57.5 | 75.15 | 76.84 | ||
5 | 15045 | ARINDA OKTIASARI | X 2 | 55.0 | 67 | 45 | 80 | 57.5 | 67.42 | 69.24 | |
6 | 15046 | AULIA PARAHITA | X 2 | 87.5 | 73 | 93 | 72.5 | 85.20 | 80.41 | ||
7 | 15047 | DANANG CAHYO KUMOLO | X 2 | 60.0 | 91 | 58 | 93 | 67.5 | 78.25 | 77.81 | |
8 | 15048 | DEVY RAVINA DHIASWARI | X 2 | 70.0 | 67 | 97 | 60 | 78.80 | 81.51 | ||
9 | 15049 | DEWI MUTIA ANGGRAENI | X 2 | 65.0 | 79 | 77 | 93 | 65 | 79.83 | 83.58 | |
10 | 15050 | DINAR DWI ALVIANDHI | X 2 | 55.0 | 88 | 52 | 73 | 55 | 70.50 | 77.36 | |
11 | 15051 | DONI KURNIAWAN BASUKI | X 2 | 85.0 | 63 | 97 | 77.5 | 84.50 | 79.19 | ||
12 | 15052 | EKA RYAN FAUZI AGUNG S. | X 2 | 52.5 | 58 | 66 | 57.5 | 66.80 | 74.98 | ||
13 | 15053 | ELSA MAHARTHIKA DEWI | X 2 | 60.0 | 70 | 55 | 80 | 52.5 | 69.58 | 74.69 | |
14 | 15055 | FATIH RAKHMAWATI | X 2 | 57.5 | 85 | 70 | 97 | 62.5 | 78.67 | 80.40 | |
15 | 15056 | FITRIYAH RAMADHANI | X 2 | 82.5 | 72 | 93 | 70 | 83.50 | 76.82 | ||
16 | 15057 | IBNU WAFA | X 2 | 75.0 | 68 | 87 | 77.5 | 81.50 | 84.81 | ||
17 | 15058 | ISTIQOMAH | X 2 | 92.5 | 77 | 93 | 82.5 | 89.00 | 84.00 | ||
18 | 15059 | JALA RIDWAN | X 2 | 72.5 | 78 | 90 | 65 | 81.10 | 68.23 | ||
19 | 15060 | KHOERUL ANWAR | X 2 | 55.0 | 74 | 67 | 69.5 | 60 | 70.92 | 61.32 | |
20 | 15061 | LUQMAN ADI NUGROHO | X 2 | 82.5 | 83 | 97 | 92.5 | 91.00 | 89.67 | ||
21 | 15062 | MAHARYO TRIHATMOJO | X 2 | 65.0 | 80 | 58 | 69.5 | 55 | 71.25 | 67.21 | |
22 | 15063 | MAULANA HASYIM K. | X 2 | 65.0 | 77 | 53 | 97 | 55 | 74.50 | 75.72 | |
23 | 15064 | NILA NUR AYU PRAMESTI | X 2 | 60.0 | 84 | 62 | 80 | 60 | 74.33 | 75.75 | |
24 | 15065 | NI'MATUL KHASANAH | X 2 | 77.5 | 60 | 94 | 57.5 | 77.80 | 76.92 | ||
25 | 15066 | NOVI KARLINA | X 2 | 62.5 | 73 | 57 | 70 | 60 | 70.42 | 56.99 | |
26 | 15067 | NUKE HAWARIZQI | X 2 | 72.5 | 68 | 87 | 67.5 | 79.00 | 79.73 | ||
27 | 15068 | NUNI SHARA BAADILLA | X 2 | 55.0 | 80 | 55 | 69.5 | 60 | 69.92 | 72.29 | |
28 | 15069 | OGI NUGROHO | X 2 | 65.0 | 85 | 67 | 93 | 62.5 | 78.75 | 80.95 | |
29 | 15070 | PINKA MUTIARA FEBRILINANDA | X 2 | 77.5 | 82 | 80 | 82.5 | 84.44 | 88.28 | ||
30 | 15071 | RICKO DWI PAMBUDI | X 2 | 97.5 | 95 | 100 | 100 | 98.50 | 95.37 | ||
31 | 15072 | RIFQI ARIGHI FAHMI | X 2 | 75.0 | 68 | 90 | 82.5 | 83.10 | 84.67 | ||
32 | 15073 | RINTO HARTANTO | X 2 | 82.5 | 70 | 90 | 75 | 83.50 | 82.66 | ||
33 | 15074 | RIWANGGA WILDAN PANGESTU | X 2 | 75.0 | 83 | 93 | 77.5 | 85.70 | 76.40 | ||
34 | 15075 | SHINDY LUTFIANA | X 2 | 50.0 | 71 | 37 | 83 | 47.5 | 64.75 | 49.06 | |
35 | 15076 | SISWANTI | X 2 | 57.5 | 83 | 60 | 70 | 62.5 | 72.17 | 73.67 | |
36 | 15077 | SUCI MULYANI | X 2 | 55.0 | 73 | 68 | 88 | 52.5 | 72.75 | 80.72 | |
37 | 15078 | SYAOKAT ALI MUCHTI | X 2 | 90.0 | 87 | 100 | 85 | 92.40 | 88.75 | ||
38 | 15079 | UMI RIMA MELATI | X 2 | 67.5 | 63 | 73 | 57.5 | 72.20 | 80.04 | ||
39 | 15080 | WAHYU SANJOYO | X 2 | 68.5 | 80 | 52 | 83 | 57.5 | 73.50 | 70.86 | |
68.49 | 65.68 | 85.26 | 65.83 | 77.68 | 76.92 | ||||||
1 | 15081 | ACHMAD SIGIF | X 3 | 52.5 | 84 | 47 | 80 | 57.5 | 70.17 | 75.13 | |
2 | 15082 | ADITIAWAN CANDRA | X 3 | 52.5 | 75 | 40 | 69.5 | 50 | 64.50 | 68.98 | |
3 | 15083 | ANDRONIKUS TURNIP | X 3 | 67.5 | 73 | 69.5 | 62.5 | 74.50 | 76.59 | ||
4 | 15084 | ANISASAINS KHARISMA | X 3 | 70.0 | 68 | 77 | 72.5 | 77.50 | 80.29 | ||
5 | 15085 | ARJUN RIZQI SABHARA | X 3 | 65.0 | 77 | 73 | 83 | 67.5 | 77.58 | 76.17 | |
6 | 15086 | AYU TRIANASARI | X 3 | 55.0 | 55 | 73 | 50 | 66.60 | 71.72 | ||
7 | 15087 | BAGUS NUR EKO P | X 3 | 62.5 | 60 | 77 | 75 | 74.90 | 76.92 | ||
8 | 15088 | BIMA BUDI PRATAMA | X 3 | 52.5 | 40 | 70 | 67.5 | 66.00 | 66.44 | ||
9 | 15089 | BINTANG RAMADHAN HAKIM | X 3 | 62.5 | 50 | 69.5 | 55 | 67.40 | 62.71 | ||
10 | 15090 | DANDY PRASETYO | X 3 | 72.5 | 83 | 77 | 77.5 | 82.00 | 79.64 | ||
11 | 15091 | DESY WULANDARI | X 3 | 62.5 | 82 | 83 | 83 | 57.5 | 78.00 | 84.59 | |
12 | 15092 | DIAN AYU PERMATASARI | X 3 | 80.0 | 78 | 93 | 90 | 88.20 | 86.17 | ||
13 | 15093 | DINDA RIFKA MUTIARA | X 3 | 75.0 | 75 | 73 | 70 | 78.60 | 83.19 | ||
14 | 15094 | DWI YUSI HERNIAWATI | X 3 | 72.5 | 58 | 69.5 | 60 | 72.00 | 71.59 | ||
15 | 15095 | EKA NUR INDAH | X 3 | 67.5 | 75 | 67 | 69.5 | 60 | 73.17 | 77.70 | |
16 | 15096 | EKA PUTRIYANI | X 3 | 55.0 | 86 | 58 | 97 | 65 | 76.83 | 75.55 | |
17 | 15097 | FAJAR SIDIK ROMADON | X 3 | 72.5 | 63 | 69.5 | 67.5 | 74.50 | 76.93 | ||
18 | 15098 | HENU JATMIKO PUTRA | X 3 | 42.5 | 38 | 69.5 | 50 | 60.00 | 50.52 | ||
19 | 15099 | IRHAM ZULFA ALBARABASI | X 3 | 35.0 | 66 | 43 | 80 | 50 | 62.33 | 53.88 | |
20 | 15100 | MAHLETI DELASITA DWI ANI | X 3 | 80.0 | 83 | 90 | 75 | 85.60 | 86.85 | ||
21 | 15101 | MAYA VERISTIAN ANGGRAENI | X 3 | 72.5 | 75 | 73 | 60 | 76.10 | 72.03 | ||
22 | 15102 | MUKHAMAD ALFI NUR HIDAYAT | X 3 | 47.5 | 50 | 73 | 80 | 70.10 | 66.95 | ||
23 | 15103 | NICA RENAWATI | X 3 | 30.0 | 42 | 45 | 83 | 40 | 56.67 | 61.19 | |
24 | 15104 | NUR KHOZIJAH | X 3 | 70.0 | 65 | 83 | 57.5 | 75.10 | 75.48 | ||
25 | 15105 | NURUL FITRIYANI | X 3 | 52.5 | 79 | 63 | 80 | 50 | 70.75 | 72.98 | |
26 | 15106 | OPPIE ANDARA EARLY | X 3 | 82.5 | 78 | 93 | 90 | 88.70 | 88.43 | ||
27 | 15107 | RIZKA FAJAR MAULANA | X 3 | 62.5 | 71 | 63 | 69.5 | 55 | 70.17 | 74.95 | |
28 | 15108 | RIZKI ABDUL AZIS | X 3 | 85.0 | 83 | 90 | 85 | 88.60 | 91.08 | ||
29 | 15109 | RIZKI LUTFANIDA | X 3 | 65.0 | 77 | 72 | 73 | 67.5 | 75.75 | 80.50 | |
30 | 15110 | SUCI PRIHATIN | X 3 | 72.5 | 75 | 87 | 72.5 | 81.40 | 83.76 | ||
31 | 15111 | SYUKRON MA'MUN | X 3 | 70.0 | 75 | 90 | 65 | 80.00 | 83.90 | ||
32 | 15112 | TIKA DIAN PRATIWI | X 3 | 77.5 | 63 | 87 | 60 | 77.50 | 76.23 | ||
33 | 15113 | ULPAH KUROESIN | X 3 | 60.0 | 68 | 58 | 87 | 55 | 71.33 | 70.04 | |
34 | 15114 | UTAMI OKTOVIANI | X 3 | 52.5 | 73 | 62 | 77 | 55 | 69.92 | 74.90 | |
35 | 15115 | WIGATI | X 3 | 80.0 | 85 | 73 | 80 | 83.60 | 88.64 | ||
36 | 15116 | YANUAR SYA'BANI | X 3 | 55.0 | 43 | 69.5 | 47.5 | 63.00 | 44.42 | ||
37 | 15117 | YUNI KARTIKA SARI | X 3 | 65.0 | 79 | 72 | 77 | 72.5 | 77.58 | 80.64 | |
38 | 15118 | YUNITA SYARA | X 3 | 45.0 | 43 | 87 | 62.5 | 67.50 | 60.10 | ||
63.16 | 63.29 | 78.72 | 64.08 | 74.06 | 74.42 | ||||||
1 | 15119 | ACHMAD ILHAM AULIA | X 4 | 57.5 | 83 | 45 | 88 | 52.5 | 71.00 | 70.93 | |
2 | 15120 | ADINDA TRIA ANANDA | X 4 | 60.0 | 73 | 27 | 70 | 52.5 | 63.75 | 47.14 | |
3 | 15121 | AHMAD ARDANAKHWAL MAULA | X 4 | 57.5 | 80 | 48 | 69.5 | 60 | 69.17 | 57.10 | |
4 | 15122 | AKHWAN FATHAN | X 4 | 72.5 | 72 | 78 | 62.5 | 77.00 | 86.29 | ||
5 | 15123 | ALI PRIYADI | X 4 | 32.5 | 73 | 69.5 | 60 | 67.00 | 55.79 | ||
6 | 15124 | ANIS SEPTIANA NATARIS | X 4 | 72.5 | 70 | 88 | 72.5 | 80.60 | 80.40 | ||
7 | 15125 | AYU RAHMAWATI | X 4 | 27.5 | 78 | 28 | 90 | 55 | 63.08 | 65.55 | |
8 | 15126 | BANGGALA PUJA SENA | X 4 | 70.0 | 65 | 83 | 70 | 77.60 | 82.97 | ||
9 | 15127 | CIPTA RESTU ARUNI | X 4 | 80.0 | 83 | 88 | 75 | 85.20 | 87.55 | ||
10 | 15128 | DINDA AMALIA PRATIWI | X 4 | 65.0 | 77 | 58 | 90 | 57.5 | 74.58 | 79.79 | |
11 | 15129 | FAIZ MUHAJIR | X 4 | 47.5 | 65 | 30 | 69.5 | 52.5 | 60.75 | 61.98 | |
12 | 15130 | FERINA AURUM MAHARDIKA | X 4 | 75.0 | 70 | 88 | 67.5 | 80.10 | 85.20 | ||
13 | 15131 | GANDI ALAN MARWANSYAH | X 4 | 82.5 | 65 | 69.5 | 72.5 | 77.90 | 77.03 | ||
14 | 15132 | GIVANY APRILLIANY | X 4 | 60.0 | 85 | 68 | 75 | 67.5 | 75.92 | 59.39 | |
15 | 15133 | HEMY BAYU LAKSONO | X 4 | 77.5 | 82 | 83 | 70 | 82.50 | 87.79 | ||
16 | 15134 | IKRIMA | X 4 | 85.0 | 83 | 88 | 82.5 | 87.70 | 90.38 | ||
17 | 15135 | INTAN DWI WULANDARI | X 4 | 70.0 | 62 | 88 | 72.5 | 78.50 | 82.53 | ||
18 | 15136 | LAILA FAUZIA ANANDA | X 4 | 67.5 | 85 | 68 | 70 | 62.5 | 75.50 | 65.46 | |
19 | 15137 | LARASATI AYUNINGTYAS | X 4 | 72.5 | 65 | 73 | 62.5 | 74.60 | 57.40 | ||
20 | 15138 | LUTFI SEPTIANI KHASANAH | X 4 | 67.5 | 83 | 77 | 69.5 | 67.5 | 77.42 | 84.00 | |
21 | 15139 | MIFTAHUL ARHAM AZZAQY | X 4 | 55.0 | 75 | 40 | 75 | 0 | 57.50 | 46.67 | |
22 | 15140 | MUTIARA NUR FADILA | X 4 | 62.5 | 77 | 57 | 69.5 | 57.5 | 70.58 | 78.04 | |
23 | 15141 | NILA KARTIKA | X 4 | 72.5 | 70 | 88 | 62.5 | 78.60 | 80.40 | ||
24 | 15142 | NURMEIDA LAELIYAH | X 4 | 77.5 | 82 | 83 | 57.5 | 80.00 | 86.51 | ||
25 | 15143 | OKTIFIYAN EKA PUTRI | X 4 | 60.0 | 83 | 45 | 80 | 55 | 70.50 | 67.82 | |
26 | 15144 | PUTRI MAYA WULANDARI | X 4 | 72.5 | 68 | 98 | 65 | 80.70 | 77.61 | ||
27 | 15145 | RINA CAHYENI | X 4 | 70.0 | 65 | 88 | 65 | 77.60 | 79.58 | ||
28 | 15146 | RISKA ADITYA CAHYANI | X 4 | 57.5 | 87 | 68 | 75 | 65 | 75.42 | 82.41 | |
29 | 15147 | RIYANDI DWI ARIFIN | X 4 | 47.5 | 77 | 63 | 70 | 60 | 69.58 | 78.20 | |
30 | 15148 | RIZKI DWI DARMAWAN | X 4 | 45.0 | 80 | 42 | 85 | 55 | 67.83 | 73.18 | |
31 | 15149 | RODIAH | X 4 | 57.5 | 86 | 70 | 95 | 55 | 77.25 | 78.42 | |
32 | 15150 | RUDI WIBOWO AJI | X 4 | 75.0 | 77 | 75 | 70 | 79.40 | 86.12 | ||
33 | 15151 | SUKARNO BAYU AJI | X 4 | 65.0 | 79 | 55 | 85 | 65 | 74.83 | 78.08 | |
34 | 15152 | TEDI PURBAYANTO | X 4 | 80.0 | 78 | 69.5 | 65 | 78.50 | 84.76 | ||
35 | 15153 | TRI DIAH LUTFIYANI | X 4 | 77.5 | 60 | 85 | 82.5 | 81.00 | 78.90 | ||
36 | 15154 | YULIE DWI AFFINI | X 4 | 62.5 | 90 | 68 | 75 | 65 | 76.75 | 79.45 | |
37 | 15155 | YUSUF ANDY PRATAMA | X 4 | 75.0 | 70 | 73 | 67.5 | 77.10 | 83.22 | ||
38 | 15156 | ZAKI HANIEF | X 4 | 60.0 | 83 | 58 | 73 | 55 | 71.50 | 75.97 | |
65.07 | 62.22 | 79.72 | 62.17 | 74.86 | 75.26 | ||||||
1 | 15157 | AGIN SETIO MAHARDIKA | X 5 | 67.5 | 75 | 48 | 70 | 65 | 70.92 | 49.33 | |
2 | 15158 | ATI MULYANI | X 5 | 75.0 | 77 | 88 | 60 | 80.00 | 75.81 | ||
3 | 15159 | AUDHIKA ASIH WIDODO | X 5 | 65.0 | 75 | 80 | 83 | 67.5 | 78.42 | 82.74 | |
4 | 15160 | AULIA NUR FADHILLAH | X 5 | 62.5 | 90 | 75 | 78 | 62.5 | 78.00 | 86.16 | |
5 | 15161 | CAESAR PENTATITO | X 5 | 57.5 | 79 | 37 | 66 | 47.5 | 64.50 | 72.64 | |
6 | 15162 | CANDRA GUNAWAN | X 5 | 70.0 | 72 | 69.5 | 57.5 | 73.80 | 77.53 | ||
7 | 15163 | DEVITA OKTAVIA KHATULISTIWA | X 5 | 75.0 | 77 | 70 | 65 | 77.40 | 85.69 | ||
8 | 15164 | DIAN WIDIYAWATI | X 5 | 57.5 | 86 | 73 | 73 | 52.5 | 73.67 | 85.07 | |
9 | 15165 | DINI MULYA ASTUTI | X 5 | 72.5 | 80 | 83 | 67.5 | 80.60 | 83.87 | ||
10 | 15166 | EKA TRISNA RAHAYU | X 5 | 77.5 | 72 | 69.5 | 62.5 | 76.30 | 80.21 | ||
11 | 15167 | ESKA AYU NURSALAMAH | X 5 | 67.5 | 85 | 73 | 78 | 70 | 78.92 | 84.64 | |
12 | 15168 | FANNI NURVINA UTAMI | X 5 | 77.5 | 70 | 80 | 75 | 80.50 | 83.36 | ||
13 | 15169 | FARIS JULDA PRADIPTA | X 5 | 82.5 | 78 | 83 | 80 | 84.70 | 79.95 | ||
14 | 15170 | FAZARI ARISANTI MEYLITA | X 5 | 72.5 | 65 | 70 | 57.5 | 73.00 | 55.00 | ||
15 | 15171 | FEBRI SAHRULLAH | X 5 | 62.5 | 83 | 53 | 83 | 47.5 | 71.50 | 74.87 | |
16 | 15172 | FEBRIANA DAME YANTI MALAU | X 5 | 65.0 | 82 | 72 | 70 | 67.5 | 76.08 | 82.19 | |
17 | 15173 | GENCAR PUJA BANGSA | X 5 | 87.5 | 90 | 66 | 80 | 84.70 | 86.78 | ||
18 | 15174 | GILANG NUSA PUTRA | X 5 | 70.0 | 63 | 66 | 65 | 72.80 | 54.33 | ||
19 | 15175 | HAPSARI RIANINGTYAS | X 5 | 75.0 | 73 | 78 | 67.5 | 78.70 | 82.95 | ||
20 | 15176 | HAYA LANAULY SAIJI | X 5 | 67.5 | 75 | 67 | 83 | 70 | 77.08 | 55.67 | |
21 | 15177 | HUSSAM FAUZI | X 5 | 80.0 | 78 | 83 | 70 | 82.20 | 73.60 | ||
22 | 15178 | IMAM ABDUL HAKIM | X 5 | 75.0 | 87 | 78 | 70 | 82.00 | 83.24 | ||
23 | 15179 | IMAM NUR KHOLIS | X 5 | 65.0 | 88 | 83 | 85 | 72.5 | 82.25 | 82.89 | |
24 | 15180 | INGGA LASHYA ANINDRA | X 5 | 67.5 | 83 | 82 | 78 | 65 | 79.25 | 84.68 | |
25 | 15181 | INTAN DWI OKTAVIANI | X 5 | 70.0 | 75 | 85 | 80 | 82.00 | 85.45 | ||
26 | 15182 | KHALIMATUS SA'DIYAH | X 5 | 77.5 | 78 | 80 | 70 | 81.10 | 85.75 | ||
27 | 15184 | M. ILHAM APRIYANTO | X 5 | 60.0 | 79 | 63 | 83 | 70 | 75.83 | 77.21 | |
28 | 15185 | MELINDA BALQIS ANNUR Z. | X 5 | 55.0 | 78 | 73 | 69.5 | 70 | 74.25 | 87.33 | |
29 | 15186 | MUHAMMAD ATSIL HANIN | X 5 | 75.0 | 80 | 69.5 | 72.5 | 79.40 | 84.58 | ||
30 | 15187 | MUKHAMMAD AMIN DUHRI | X 5 | 60.0 | 81 | 68 | 78 | 65 | 75.33 | 73.66 | |
31 | 15188 | NURUL FAUZYAH | X 5 | 82.5 | 93 | 85 | 65 | 85.10 | 86.93 | ||
32 | 15189 | NURUL HIDAYAH | X 5 | 85.0 | 85 | 85 | 75 | 86.00 | 86.67 | ||
33 | 15190 | REZA FEBRI DARMAWAN | X 5 | 62.5 | 71 | 77 | 85 | 70 | 77.58 | 59.00 | |
34 | 15191 | REZA RIZKIYANTO | X 5 | 55.0 | 65 | 83 | 62.5 | 73.10 | 76.47 | ||
35 | 15192 | RIZKI AMALIA AFTIANI | X 5 | 57.5 | 91 | 73 | 80 | 67.5 | 78.17 | 81.54 | |
36 | 15193 | SAPRUL MU'MININ | X 5 | 85.0 | 87 | 85 | 72.5 | 85.90 | 82.25 | ||
37 | 15194 | SHINTA FITRIANI | X 5 | 82.5 | 80 | 85 | 85 | 86.50 | 89.66 | ||
38 | 15195 | SRI LESTARI APRIANI | X 5 | 62.5 | 80 | 73 | 85 | 70 | 78.42 | 82.38 | |
39 | 15196 | ZELIN ARUM WIGATI | X 5 | 62.5 | 82 | 55 | 66 | 52.5 | 69.67 | 51.67 | |
69.94 | 73.08 | 77.82 | 66.99 | 78.09 | 77.79 | ||||||
1 | 15197 | ABDUL CHAMID | X 6 | 57.5 | 83 | 63 | 73 | 60 | 72.75 | 79.05 | |
2 | 15198 | ADHE ARVIANI AULIA | X 6 | 80.0 | 83 | 93 | 82.5 | 87.70 | 91.08 | ||
3 | 15199 | AFIFATUN NAFISAH | X 6 | 67.5 | 79 | 68 | 73 | 62.5 | 75.00 | 81.71 | |
4 | 15200 | ALVIAN GALIH YUDHA | X 6 | 85.0 | 90 | 83 | 82.5 | 88.10 | 88.33 | ||
5 | 15201 | ANGGIT PRADANA PUTRA | X 6 | 67.5 | 63 | 87 | 57.5 | 75.00 | 54.76 | ||
6 | 15202 | ANGGITA ARFIANI | X 6 | 55.0 | 67 | 65 | 70 | 60 | 69.50 | 77.74 | |
7 | 15203 | ARDANANG YUSUF | X 6 | 50.0 | 70 | 57 | 66 | 60 | 67.17 | 78.60 | |
8 | 15204 | ASHRI DWI LESTARI | X 6 | 72.5 | 73 | 87 | 55 | 77.50 | 83.23 | ||
9 | 15205 | ASTI YUNIARLIN | X 6 | 82.5 | 83 | 77 | 90 | 86.50 | 86.14 | ||
10 | 15206 | DENAYA LUTHIA NURDIN | X 6 | 75.0 | 82 | 87 | 75 | 83.80 | 88.92 | ||
11 | 15207 | DIKYO TEGUH TRIAPSO | X 6 | 55.0 | 84 | 48 | 73 | 57.5 | 69.58 | 61.76 | |
12 | 15208 | DIMAS PANJI AQNAITA | X 6 | 62.5 | 75 | 53 | 73 | 65 | 71.42 | 61.59 | |
13 | 15209 | DINA VICKY FIANI | X 6 | 62.5 | 83 | 65 | 69.5 | 65 | 74.17 | 79.01 | |
14 | 15210 | ERLIN RIZKI AULIA | X 6 | 52.5 | 85 | 60 | 67 | 52.5 | 69.50 | 64.92 | |
15 | 15211 | EVI ANGGRAENI | X 6 | 67.5 | 75 | 72 | 77 | 55 | 74.42 | 81.77 | |
16 | 15212 | HANISAH PUJIANA | X 6 | 62.5 | 77 | 83 | 77 | 60 | 76.58 | 86.56 | |
17 | 15213 | IKA SETIA WATI | X 6 | 60.0 | 69 | 57 | 66 | 52.5 | 67.42 | 72.95 | |
18 | 15214 | ILHAM ARIF NOER DEVIANTO | X 6 | 55.0 | 81 | 52 | 77 | 60 | 70.83 | 66.34 | |
19 | 15215 | IQLIMA RAMIZA FAUZI | X 6 | 82.5 | 82 | 90 | 65 | 83.90 | 73.80 | ||
20 | 15216 | JUNIARSIH | X 6 | 60.0 | 92 | 77 | 77 | 55 | 76.83 | 72.14 | |
21 | 15217 | M DANNY HARYMAS AKBAR | X 6 | 70.0 | 72 | 73 | 55 | 74.00 | 83.32 | ||
22 | 15218 | NANDA RAHARDIANSYAH | X 6 | 67.5 | 81 | 72 | 66 | 60 | 74.42 | 72.31 | |
23 | 15219 | NUR AFRIH AHMILATI | X 6 | 62.5 | 82 | 80 | 69.5 | 70 | 77.33 | 84.29 | |
24 | 15220 | PANGESTU ASRI RAHAYU | X 6 | 75.0 | 67 | 70 | 60 | 74.40 | 79.54 | ||
25 | 15221 | RAHAYU SALAMAH | X 6 | 45.0 | 72 | 47 | 83 | 47.5 | 65.75 | 74.85 | |
26 | 15222 | RANI EKA LESTARI | X 6 | 70.0 | 87 | 69.5 | 60 | 77.30 | 63.18 | ||
27 | 15223 | REGI NUGRAHA | X 6 | 80.0 | 78 | 90 | 60 | 81.60 | 69.93 | ||
28 | 15224 | REZA FAHMI IRAWAN | X 6 | 72.5 | 87 | 69.5 | 77.5 | 81.30 | 80.69 | ||
