Daftar Nilai Laporan Ulangan Kenaikan Kelas X Semester 2 TP 2010/2011
MATA PELAJARAN | BAHASA INGGRIS | |||||||
KELAS / SEMESTER / TAHUN AJARAN | X / 2 / 2010-2011 | |||||||
KKM | 66 | |||||||
NAMA GURU | LEKSITO RINI, S.Pd. | |||||||
NO | NAMA | Kls | UKK | Kognitif | Psiko | Afektif | Ket. | |
1 | AFNI LUTFIANI | X 1 | 84 | 76 | 76 | A | 1 | |
2 | AGNES TIARINI | X 1 | 82 | 74 | 69 | B | 7 | |
3 | AKHMAD RIZAL MASHUDI | X 1 | 80 | 76 | 74 | A | 1 | |
4 | ANIS FIKRIYAH | X 1 | 74 | 76 | 76 | A | 1 | |
5 | ANIS OKHIMIASIH | X 1 | 80 | 86 | 81 | A | 1 | |
6 | ARISTA PRATIWI | X 1 | 82 | 83 | 81 | A | 1 | |
7 | DANANG IRAWAN | X 1 | 76 | 78 | 81 | A | 1 | |
8 | DEWI HIKMAH YULIANTI | X 1 | 82 | 78 | 77 | A | 1 | |
9 | DWI RULI NURSITI | X 1 | 78 | 78 | 76 | A | 1 | |
10 | EGGY SWASTIKA WIBOWO | X 1 | 46 | 38 | 53 | B | 6 | |
11 | FIDA ANIS BASYASYAH | X 1 | 66 | 73 | 77 | B | 2 | |
12 | GATI WORO KINASIH | X 1 | 80 | 79 | 76 | A | 1 | |
13 | GISELA CAROLINE | X 1 | 88 | 76 | 77 | A | 1 | |
14 | IDIL ADHAR | X 1 | 72 | 73 | 77 | A | 2 | |
15 | IKHSANTO CAHYO NUGROHO | X 1 | 82 | 81 | 79 | A | 1 | |
16 | INTAN CAHYANI | X 1 | 68 | 71 | 76 | B | 3 | |
17 | KARLINA DEVI | X 1 | 74 | 76 | 78 | A | 1 | |
18 | KHISTIAN PRISEPTIZA | X 1 | 72 | 69 | 73 | B | 3 | |
19 | LASRON FRANCISKO | X 1 | 78 | 74 | 75 | B | 2 | |
20 | MAULIDA NURLAELI | X 1 | 86 | 80 | 74 | A | 1 | |
21 | MELISA PUTRI AYUNINGTYAS | X 1 | 82 | 80 | 74 | A | 1 | |
22 | MUHAMMAD NUR ISKANDAR | X 1 | 74 | 72 | 72 | B | 7 | |
23 | NIDA RAHMA AZIZAH | X 1 | 68 | 73 | 75 | B | 2 | |
24 | NISA SOFFIYANI | X 1 | 72 | 78 | 76 | A | 1 | |
25 | NOVI MELIYANTI | X 1 | 68 | 74 | 73 | B | 1 | |
26 | RATNASARI WIJAYANTI | X 1 | 58 | 71 | 77 | B | 3 | |
27 | RIZKA AYU SOFTRIANA | X 1 | 76 | 78 | 75 | A | 1 | |
28 | RIZKI BUDI PRADANA | X 1 | 66 | 72 | 72 | B | 2 | |
29 | RIZQI AMINUDDIN | X 1 | 90 | 88 | 80 | A | 1 | |
30 | ROBBI BAGUS AMAR FIRDOS | X 1 | 80 | 81 | 82 | A | 1 | |
31 | RYAN BAKHTIAR | X 1 | 82 | 87 | 85 | A | 1 | |
32 | SATRIA KADAFI NARARENDRA | X 1 | 80 | 78 | 76 | A | 1 | |
33 | SEKAR SARI | X 1 | 68 | 75 | 74 | B | 1 | |
34 | VINNY VILMA AL VIONITA A | X 1 | 76 | 80 | 79 | A | 1 | |
35 | YUNIAR SHELLA AVINA | X 1 | 82 | 77 | 76 | A | 1 | |
1 | ANGGIA PRAVIETA NINGRUM | X 2 | 60 | 66 | 72 | B | 5 | |
2 | ANIK RANIKA | X 2 | 66 | 75 | 72 | B | 1 | |
3 | ANISA ROSETIKA SARI | X 2 | 54 | 67 | 75 | B | 4 | |
4 | ARDHANARISWARI RORO A. | X 2 | 50 | 67 | 77 | B | 4 | |
5 | ARINDA OKTIASARI | X 2 | 60 | 66 | 76 | B | 5 | |
6 | AULIA PARAHITA | X 2 | 66 | 77 | 76 | A | 1 | |
7 | DANANG CAHYO KUMOLO | X 2 | 62 | 73 | 79 | A | 2 | |
8 | DEVY RAVINA DHIASWARI | X 2 | 66 | 75 | 79 | A | 1 | |
9 | DEWI MUTIA ANGGRAENI | X 2 | 64 | 76 | 79 | A | 1 | |
10 | DINAR DWI ALVIANDHI | X 2 | 66 | 71 | 78 | B | 3 | |
11 | DONI KURNIAWAN BASUKI | X 2 | 76 | 80 | 80 | A | 1 | |
12 | EKA RYAN FAUZI AGUNG S. | X 2 | 56 | 66 | 76 | B | 5 | |
13 | ELSA MAHARTHIKA DEWI | X 2 | 52 | 66 | 73 | B | 5 | |
14 | FATIH RAKHMAWATI | X 2 | 66 | 75 | 76 | A | 1 | |
15 | FITRIYAH RAMADHANI | X 2 | 68 | 76 | 78 | A | 1 | |
16 | IBNU WAFA | X 2 | 72 | 79 | 80 | A | 1 | |
17 | ISTIQOMAH | X 2 | 78 | 84 | 81 | A | 1 | |
18 | JALA RIDWAN | X 2 | 76 | 75 | 80 | A | 1 | |
19 | KHOERUL ANWAR | X 2 | 74 | 69 | 74 | B | 4 | |
20 | LUQMAN ADI NUGROHO | X 2 | 82 | 88 | 87 | A | 1 | |
21 | MAHARYO TRIHATMOJO | X 2 | 60 | 66 | 78 | B | 5 | |
22 | MAULANA HASYIM K. | X 2 | 60 | 70 | 78 | B | 3 | |
23 | NILA NUR AYU PRAMESTI | X 2 | 58 | 69 | 77 | B | 3 | |
24 | NI'MATUL KHASANAH | X 2 | 68 | 74 | 69 | B | 1 | |
25 | NOVI KARLINA | X 2 | 46 | 58 | 68 | B | 6 | |
26 | NUKE HAWARIZQI | X 2 | 76 | 78 | 78 | A | 1 | |
27 | NUNI SHARA BAADILLA | X 2 | 48 | 66 | 75 | B | 5 | |
28 | OGI NUGROHO | X 2 | 64 | 75 | 80 | A | 1 | |
29 | PINKA MUTIARA FEBRILINANDA | X 2 | 82 | 85 | 84 | A | 1 | |
30 | RICKO DWI PAMBUDI | X 2 | 90 | 95 | 86 | A | 1 | |
31 | RIFQI ARIGHI FAHMI | X 2 | 76 | 81 | 84 | A | 1 | |
32 | RINTO HARTANTO | X 2 | 76 | 81 | 81 | A | 1 | |
33 | RIWANGGA WILDAN PANGESTU | X 2 | 78 | 80 | 80 | A | 1 | |
34 | SHINDY LUTFIANA | X 2 | 42 | 52 | 70 | B | 6 | |
35 | SISWANTI | X 2 | 46 | 66 | 72 | B | 5 | |
36 | SUCI MULYANI | X 2 | 52 | 68 | 76 | B | 4 | |
37 | SYAOKAT ALI MUCHTI | X 2 | 80 | 87 | 84 | A | 1 | |
38 | UMI RIMA MELATI | X 2 | 56 | 69 | 74 | B | 3 | |
39 | WAHYU SANJOYO | X 2 | 62 | 69 | 73 | B | 4 | |
1 | ACHMAD SIGIF | X 3 | 54 | 66 | 73 | B | 5 | |
2 | ADITIAWAN CANDRA | X 3 | 58 | 66 | 71 | B | 5 | |
3 | ANDRONIKUS TURNIP | X 3 | 78 | 76 | 74 | A | 1 | |
4 | ANISASAINS KHARISMA | X 3 | 72 | 77 | 78 | A | 1 | |
5 | ARJUN RIZQI SABHARA | X 3 | 76 | 77 | 73 | B | 1 | |
6 | AYU TRIANASARI | X 3 | 64 | 67 | 68 | B | 4 | |
7 | BAGUS NUR EKO P | X 3 | 66 | 73 | 72 | B | 2 | |
8 | BIMA BUDI PRATAMA | X 3 | 54 | 66 | 70 | B | 5 | |
9 | BINTANG RAMADHAN HAKIM | X 3 | 74 | 68 | 66 | B | 4 | |
10 | DANDY PRASETYO | X 3 | 90 | 84 | 71 | A | 1 | |
11 | DESY WULANDARI | X 3 | 86 | 83 | 77 | A | 1 | |
12 | DIAN AYU PERMATASARI | X 3 | 80 | 85 | 77 | A | 1 | |
13 | DINDA RIFKA MUTIARA | X 3 | 82 | 81 | 76 | A | 1 | |
14 | DWI YUSI HERNIAWATI | X 3 | 62 | 69 | 66 | B | 4 | |
15 | EKA NUR INDAH | X 3 | 46 | 66 | 71 | B | 5 | |
16 | EKA PUTRIYANI | X 3 | 56 | 69 | 71 | B | 3 | |
17 | FAJAR SIDIK ROMADON | X 3 | 70 | 74 | 71 | B | 2 | |
18 | HENU JATMIKO PUTRA | X 3 | 44 | 52 | 55 | B | 6 | |
19 | IRHAM ZULFA ALBARABASI | X 3 | 48 | 66 | 70 | B | 5 | |
20 | MAHLETI DELASITA DWI ANI | X 3 | 78 | 83 | 77 | A | 1 | |
21 | MAYA VERISTIAN ANGGRAENI | X 3 | 74 | 74 | 70 | B | 1 | |
22 | MUKHAMAD ALFI NUR HIDAYAT | X 3 | 72 | 70 | 67 | B | 3 | |
23 | NICA RENAWATI | X 3 | 60 | 66 | 66 | B | 7 | |
24 | NUR KHOZIJAH | X 3 | 76 | 76 | 69 | B | 1 | |
25 | NURUL FITRIYANI | X 3 | 64 | 69 | 67 | B | 3 | |
26 | OPPIE ANDARA EARLY | X 3 | 78 | 85 | 79 | A | 1 | |
27 | RIZKA FAJAR MAULANA | X 3 | 62 | 69 | 68 | B | 3 | |
28 | RIZKI ABDUL AZIS | X 3 | 86 | 89 | 84 | A | 1 | |
29 | RIZKI LUTFANIDA | X 3 | 72 | 76 | 76 | A | 1 | |
30 | SUCI PRIHATIN | X 3 | 54 | 73 | 75 | B | 2 | |
31 | SYUKRON MA'MUN | X 3 | 78 | 81 | 77 | A | 1 | |
32 | TIKA DIAN PRATIWI | X 3 | 72 | 75 | 70 | B | 1 | |
33 | ULPAH KUROESIN | X 3 | 58 | 66 | 68 | B | 5 | |
34 | UTAMI OKTOVIANI | X 3 | 66 | 70 | 70 | B | 3 | |
35 | WIGATI | X 3 | 82 | 85 | 80 | A | 1 | |
36 | YANUAR SYA'BANI | X 3 | 70 | 66 | 66 | B | 5 | |
37 | YUNI KARTIKA SARI | X 3 | 80 | 79 | 77 | A | 1 | |
38 | YUNITA SYARA | X 3 | 72 | 67 | 66 | B | 7 | |
1 | ACHMAD ILHAM AULIA | X 4 | 64 | 69 | 72 | B | 4 | |
2 | ADINDA TRIA ANANDA | X 4 | 64 | 66 | 71 | B | 5 | |
3 | AHMAD ARDANAKHWAL MAULA | X 4 | 58 | 66 | 76 | B | 5 | |
4 | AKHWAN FATHAN | X 4 | 70 | 78 | 79 | A | 1 | |
5 | ALI PRIYADI | X 4 | 54 | 66 | 70 | B | 5 | |
6 | ANIS SEPTIANA NATARIS | X 4 | 64 | 75 | 77 | A | 1 | |
7 | AYU RAHMAWATI | X 4 | 62 | 66 | 75 | B | 5 | |
8 | BANGGALA PUJA SENA | X 4 | 84 | 82 | 81 | A | 1 | |
9 | CIPTA RESTU ARUNI | X 4 | 86 | 86 | 81 | A | 1 | |
10 | DINDA AMALIA PRATIWI | X 4 | 72 | 75 | 77 | A | 1 | |
11 | FAIZ MUHAJIR | X 4 | 54 | 66 | 66 | B | 5 | |
12 | FERINA AURUM MAHARDIKA | X 4 | 84 | 83 | 79 | A | 1 | |
13 | GANDI ALAN MARWANSYAH | X 4 | 88 | 81 | 77 | A | 1 | |
14 | GIVANY APRILLIANY | X 4 | 84 | 73 | 77 | A | 2 | |
15 | HEMY BAYU LAKSONO | X 4 | 82 | 84 | 81 | A | 1 | |
16 | IKRIMA | X 4 | 72 | 83 | 81 | A | 1 | |
17 | INTAN DWI WULANDARI | X 4 | 76 | 79 | 78 | A | 1 | |
18 | LAILA FAUZIA ANANDA | X 4 | 60 | 67 | 72 | B | 5 | |
19 | LARASATI AYUNINGTYAS | X 4 | 68 | 67 | 74 | B | 5 | |
20 | LUTFI SEPTIANI KHASANAH | X 4 | 80 | 80 | 75 | A | 1 | |
21 | MIFTAHUL ARHAM AZZAQY | X 4 | 66 | 57 | 35 | B | 6 | |
22 | MUTIARA NUR FADILA | X 4 | 62 | 70 | 72 | B | 3 | |
23 | NILA KARTIKA | X 4 | 72 | 77 | 74 | A | 1 | |
24 | NURMEIDA LAELIYAH | X 4 | 68 | 78 | 74 | A | 1 | |
25 | OKTIFIYAN EKA PUTRI | X 4 | 62 | 67 | 71 | B | 5 | |
26 | PUTRI MAYA WULANDARI | X 4 | 70 | 76 | 70 | B | 1 | |
27 | RINA CAHYENI | X 4 | 62 | 73 | 77 | A | 2 | |
28 | RISKA ADITYA CAHYANI | X 4 | 54 | 71 | 79 | B | 3 | |
29 | RIYANDI DWI ARIFIN | X 4 | 72 | 73 | 71 | B | 2 | |
30 | RIZKI DWI DARMAWAN | X 4 | 80 | 74 | 75 | B | 2 | |
31 | RODIAH | X 4 | 54 | 70 | 73 | B | 3 | |
32 | RUDI WIBOWO AJI | X 4 | 90 | 85 | 84 | A | 1 | |
33 | SUKARNO BAYU AJI | X 4 | 60 | 71 | 78 | B | 3 | |
34 | TEDI PURBAYANTO | X 4 | 78 | 80 | 80 | A | 1 | |
35 | TRI DIAH LUTFIYANI | X 4 | 82 | 81 | 80 | A | 1 | |
36 | YULIE DWI AFFINI | X 4 | 82 | 79 | 76 | A | 1 | |
37 | YUSUF ANDY PRATAMA | X 4 | 80 | 80 | 79 | A | 1 | |
38 | ZAKI HANIEF | X 4 | 68 | 72 | 77 | B | 3 | |
1 | AGIN SETIO MAHARDIKA | X 5 | 68 | 66 | 66 | B | 7 | |
2 | ATI MULYANI | X 5 | 70 | 75 | 71 | B | 1 | |
3 | AUDHIKA ASIH WIDODO | X 5 | 68 | 76 | 75 | A | 1 | |
4 | AULIA NUR FADHILLAH | X 5 | 68 | 77 | 80 | A | 1 | |
5 | CAESAR PENTATITO | X 5 | 68 | 68 | 72 | B | 7 | |
6 | CANDRA GUNAWAN | X 5 | 68 | 73 | 71 | B | 2 | |
7 | DEVITA OKTAVIA KHATULISTIWA | X 5 | 74 | 79 | 76 | A | 1 | |
8 | DIAN WIDIYAWATI | X 5 | 64 | 74 | 74 | B | 1 | |
9 | DINI MULYA ASTUTI | X 5 | 66 | 77 | 73 | B | 7 | |
10 | EKA TRISNA RAHAYU | X 5 | 60 | 72 | 74 | B | 2 | |
11 | ESKA AYU NURSALAMAH | X 5 | 74 | 79 | 75 | A | 1 | |
12 | FANNI NURVINA UTAMI | X 5 | 84 | 83 | 78 | A | 1 | |
13 | FARIS JULDA PRADIPTA | X 5 | 90 | 85 | 74 | A | 1 | |
14 | FAZARI ARISANTI MEYLITA | X 5 | 78 | 69 | 66 | B | 7 | |
15 | FEBRI SAHRULLAH | X 5 | 74 | 73 | 71 | B | 7 | |
16 | FEBRIANA DAME YANTI MALAU | X 5 | 84 | 81 | 72 | A | 1 | |
17 | GENCAR PUJA BANGSA | X 5 | 92 | 88 | 76 | A | 1 | |
18 | GILANG NUSA PUTRA | X 5 | 84 | 70 | 66 | B | 3 | |
19 | HAPSARI RIANINGTYAS | X 5 | 80 | 81 | 76 | A | 1 | |
20 | HAYA LANAULY SAIJI | X 5 | 82 | 72 | 66 | B | 3 | |
21 | HUSSAM FAUZI | X 5 | 86 | 81 | 81 | A | 1 | |
22 | IMAM ABDUL HAKIM | X 5 | 86 | 84 | 78 | A | 1 | |
23 | IMAM NUR KHOLIS | X 5 | 92 | 86 | 78 | A | 1 | |
24 | INGGA LASHYA ANINDRA | X 5 | 72 | 79 | 72 | A | 1 | |
25 | INTAN DWI OKTAVIANI | X 5 | 82 | 83 | 79 | A | 1 | |
26 | KHALIMATUS SA'DIYAH | X 5 | 82 | 83 | 81 | A | 1 | |
27 | M. ILHAM APRIYANTO | X 5 | 82 | 78 | 75 | A | 1 | |
28 | MELINDA BALQIS ANNUR Z. | X 5 | 68 | 77 | 79 | A | 1 | |
29 | MUHAMMAD ATSIL HANIN | X 5 | 84 | 83 | 76 | A | 1 | |
30 | MUKHAMMAD AMIN DUHRI | X 5 | 86 | 78 | 66 | B | 7 | |
31 | NURUL FAUZYAH | X 5 | 66 | 79 | 74 | A | 1 | |
32 | NURUL HIDAYAH | X 5 | 80 | 84 | 82 | A | 1 | |
33 | REZA FEBRI DARMAWAN | X 5 | 72 | 70 | 66 | B | 3 | |
34 | REZA RIZKIYANTO | X 5 | 64 | 71 | 70 | B | 7 | |
35 | RIZKI AMALIA AFTIANI | X 5 | 64 | 75 | 73 | B | 1 | |
36 | SAPRUL MU'MININ | X 5 | 86 | 85 | 73 | A | 1 | |
37 | SHINTA FITRIANI | X 5 | 72 | 83 | 80 | A | 1 | |
38 | SRI LESTARI APRIANI | X 5 | 60 | 74 | 72 | B | 2 | |
39 | ZELIN ARUM WIGATI | X 5 | 64 | 66 | 66 | B | 5 | |
1 | ABDUL CHAMID | X 6 | 74 | 75 | 74 | B | 1 | |
2 | ADHE ARVIANI AULIA | X 6 | 78 | 86 | 85 | A | 1 | |
3 | AFIFATUN NAFISAH | X 6 | 50 | 69 | 74 | B | 4 | |
4 | ALVIAN GALIH YUDHA | X 6 | 70 | 82 | 78 | A | 1 | |
5 | ANGGIT PRADANA PUTRA | X 6 | 62 | 66 | 68 | B | 5 | |
6 | ANGGITA ARFIANI | X 6 | 60 | 69 | 74 | B | 3 | |
7 | ARDANANG YUSUF | X 6 | 62 | 69 | 75 | B | 3 | |
8 | ASHRI DWI LESTARI | X 6 | 82 | 81 | 79 | A | 1 | |
9 | ASTI YUNIARLIN | X 6 | 74 | 82 | 83 | A | 1 | |
10 | DENAYA LUTHIA NURDIN | X 6 | 82 | 85 | 82 | A | 1 | |
11 | DIKYO TEGUH TRIAPSO | X 6 | 88 | 73 | 73 | B | 2 | |
12 | DIMAS PANJI AQNAITA | X 6 | 66 | 66 | 66 | B | 5 | |
13 | DINA VICKY FIANI | X 6 | 60 | 71 | 71 | B | 3 | |
14 | ERLIN RIZKI AULIA | X 6 | 62 | 66 | 66 | B | 5 | |
15 | EVI ANGGRAENI | X 6 | 80 | 79 | 72 | A | 1 | |
16 | HANISAH PUJIANA | X 6 | 70 | 78 | 76 | A | 1 | |
17 | IKA SETIA WATI | X 6 | 58 | 66 | 69 | B | 5 | |
18 | ILHAM ARIF NOER DEVIANTO | X 6 | 72 | 70 | 75 | B | 3 | |
19 | IQLIMA RAMIZA FAUZI | X 6 | 70 | 76 | 71 | B | 1 | |
20 | JUNIARSIH | X 6 | 62 | 70 | 66 | B | 3 | |
21 | M DANNY HARYMAS AKBAR | X 6 | 72 | 76 | 76 | A | 1 | |
22 | NANDA RAHARDIANSYAH | X 6 | 62 | 70 | 75 | B | 3 | |
23 | NUR AFRIH AHMILATI | X 6 | 78 | 80 | 73 | A | 1 | |
24 | PANGESTU ASRI RAHAYU | X 6 | 70 | 75 | 73 | B | 1 | |
25 | RAHAYU SALAMAH | X 6 | 50 | 66 | 68 | B | 7 | |
26 | RANI EKA LESTARI | X 6 | 72 | 71 | 66 | B | 3 | |
27 | REGI NUGRAHA | X 6 | 80 | 77 | 71 | B | 1 | |
28 | REZA FAHMI IRAWAN | X 6 | 82 | 81 | 77 | A | 1 | |
29 | RIZAL MUKHTAR | X 6 | 64 | 75 | 78 | A | 1 | |
30 | TIAN SYAEFUL RAMADHAN | X 6 | 78 | 77 | 77 | A | 1 | |
31 | TYAS ARDIANING MUKTI | X 6 | 60 | 71 | 73 | B | 3 | |
32 | VIVIN INDAH ROSALIN | X 6 | 58 | 69 | 71 | B | 7 | |
33 | WAHYU RAHARJO | X 6 | 74 | 75 | 77 | A | 1 | |
34 | WULAN MAYANGSARI | X 6 | 76 | 72 | 77 | B | 3 | |
35 | YANUAR KHIFNI NUGROHO | X 6 | 78 | 79 | 77 | A | 1 | |
36 | YUNIAR PRATIWI | X 6 | 84 | 75 | 68 | B | 1 | |
37 | YUNITA LIDYA FERLANTI | X 6 | 86 | 82 | 78 | A | 1 | |
38 | ZAINAL ABIDIN | X 6 | 78 | 73 | 69 | B | 2 | |
1 | ADITYA YULINDRA AGUNG P. | X 7 | 62 | 67 | 73 | B | 5 | |
2 | AJI SUGIARTO | X 7 | 82 | 74 | 75 | B | 1 | |
3 | ANDRI NUR FAUZI | X 7 | 88 | 80 | 78 | A | 1 | |
4 | ANGGA SYARIEF MAULANA | X 7 | 82 | 77 | 75 | A | 1 | |
5 | ANI NUR FAIDAH | X 7 | 82 | 80 | 75 | A | 1 | |
6 | ANITA MUTHIA RACHMAWATI | X 7 | 78 | 75 | 71 | B | 1 | |
7 | AULIA NUR KASIWI | X 7 | 76 | 70 | 66 | B | 7 | |
8 | AULIA WIDYA ARINI | X 7 | 78 | 70 | 70 | B | 3 | |
9 | AZKIYATUL BARIROH | X 7 | 84 | 85 | 84 | A | 1 | |
10 | DEVADA AYU PERMATASARI | X 7 | 72 | 68 | 73 | B | 4 | |
11 | EKA RUSADI | X 7 | 72 | 76 | 73 | B | 1 | |
12 | ENI WULANDARI | X 7 | 70 | 71 | 74 | B | 3 | |
13 | FARDINA ASTUTI | X 7 | 70 | 66 | 67 | B | 5 | |
14 | GALIH ADHI YUDA | X 7 | 74 | 72 | 71 | B | 2 | |
15 | GHAANI SABRINA FIRDAUSSIA | X 7 | 68 | 72 | 78 | B | 3 | |
16 | ILHAM MAULANA AZIS | X 7 | 76 | 72 | 72 | B | 2 | |
17 | INGGIL BUDI PRAKOSO | X 7 | 68 | 74 | 74 | B | 2 | |
18 | KOHARUDIN | X 7 | 46 | 66 | 66 | B | 5 | |
19 | LILI KUMAESOH PUTERI | X 7 | 78 | 76 | 78 | A | 1 | |
20 | LINTANG DEWI MAHARANI | X 7 | 78 | 70 | 66 | B | 3 | |
21 | M NOOR IKHWAN ABDILLAH | X 7 | 72 | 73 | 74 | B | 2 | |
22 | M SYAHRIR SIDIQ | X 7 | 68 | 73 | 75 | B | 2 | |
23 | MARLIAN ARFIN ARDESTANIA | X 7 | 62 | 66 | 70 | B | 7 | |
24 | MOHAMMAD ALI GHONI | X 7 | 64 | 68 | 69 | B | 4 | |
25 | MOHAMMAD SIGIT IRWANTO | X 7 | 62 | 66 | 70 | B | 7 | |
26 | MUHAMMAD BANGKIT PAMUJI | X 7 | 68 | 70 | 72 | B | 3 | |
27 | NADIA AMELIANA PUTRI | X 7 | 70 | 68 | 74 | B | 4 | |
28 | OKTI NUR ALFIYAH | X 7 | 54 | 66 | 66 | B | 5 | |
29 | RIYADI FADILA | X 7 | 38 | 66 | 69 | B | 5 | |
30 | RORIA DITA NAIBAHO | X 7 | 82 | 76 | 77 | A | 1 | |
31 | SHINTYA SANDRA KUSUMA | X 7 | 84 | 78 | 79 | A | 1 | |
32 | SITI ROBIAH | X 7 | 76 | 76 | 80 | A | 1 | |
33 | SUCI MERLIANA SUSANTI | X 7 | 68 | 70 | 75 | B | 3 | |
34 | SULY RAHMAWATI | X 7 | 56 | 66 | 66 | B | 5 | |
35 | TRI ERRY AUSTYA | X 7 | 78 | 78 | 71 | B | 1 | |
36 | UZMA RIADHATY NAFS | X 7 | 76 | 75 | 75 | B | 1 | |
37 | VEBBY RUDYANDEVI | X 7 | 88 | 77 | 74 | A | 1 | |
38 | VENNA WIDYASWARA T. | X 7 | 88 | 81 | 73 | A | 1 | |
39 | YAUMA AUDINA | X 7 | 90 | 84 | 77 | A | 1 |
KETERANGAN ANGKA (Ketercapaian Kompetensi) | |||||
1 | KKM tercapai. | ||||
2 | KKM tercapai, tetapi kompetensi mendengarkan perlu ditingkatkan. | ||||
3 | KKM tercapai, tetapi kompetensi berbicara perlu ditingkatkan. | ||||
4 | KKM tercapai, tetapi kompetensi membaca perlu ditingkatkan. | ||||
5 | KKM tercapai, tetapi kompetensi menulis perlu ditingkatkan. | ||||
6 | KKM belum tercapai. | ||||
7 | KKM tercapai, termasuk kompetensi dasar pada Semester 1 |
2 komentar:
sangat bagus.....
tingkatkan prestasimu...
semoga menjadi guru yang terbaik. amin
hebat...ibunya bagas
Komentar sebelumnya disampaikan oleh Mr. Mukrodin, S.Kom. Pakar TIK di SMA Negeri 1 Brebes
Posting Komentar